Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder dem Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL Flex | | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (150,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 19,99 € |
7,99 € | Monatlich | 24,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 25,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G und Blau Allnet XL Flex
Der teurerer Tarif ist Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 16,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Vertrag
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G kostet zum Start dagegen nur 19,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 17 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
1. Monat | 37.98 | 44.98 |
---|
2. Monat | 45.97 | 69.97 |
---|
3. Monat | 53.96 | 94.96 |
---|
4. Monat | 61.95 | 119.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 144.94 |
---|
6. Monat | 77.93 | 169.93 |
---|
7. Monat | 85.92 | 194.92 |
---|
8. Monat | 93.91 | 219.91 |
---|
9. Monat | 101.9 | 244.9 |
---|
10. Monat | 109.89 | 269.89 |
---|
11. Monat | 117.88 | 294.88 |
---|
12. Monat | 125.87 | 319.87 |
---|
13. Monat | 133.86 | 344.86 |
---|
14. Monat | 141.85 | 369.85 |
---|
15. Monat | 149.84 | 394.84 |
---|
16. Monat | 157.83 | 419.83 |
---|
17. Monat | 165.82 | 444.82 |
---|
18. Monat | 173.81 | 469.81 |
---|
19. Monat | 181.8 | 494.8 |
---|
20. Monat | 189.79 | 519.79 |
---|
21. Monat | 197.78 | 544.78 |
---|
22. Monat | 205.77 | 569.77 |
---|
23. Monat | 213.76 | 594.76 |
---|
24. Monat | 221.75 | 619.75 |
Surfen kann man beim Allnet XL Flex von
Blau mit 10 GB (50,0 MBit/s). Surfen kann man beim Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil mit 40 GB (150,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Bei dem Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Vodafone-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.