Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder dem Tarif "Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet XL Flex | | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 9,99 € |
7,99 € | Monatlich | 4,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 5,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE und Blau Allnet XL Flex
Der teurerer Tarif ist Allnet XL Flex von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 3,83 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE kostet einmalig dagegen nur 9,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 20 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE |
1. Monat | 37.98 | 28.48 |
---|
2. Monat | 45.97 | 46.97 |
---|
3. Monat | 53.96 | 65.46 |
---|
4. Monat | 61.95 | 83.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 102.44 |
---|
6. Monat | 77.93 | 120.93 |
---|
7. Monat | 85.92 | 139.42 |
---|
8. Monat | 93.91 | 157.91 |
---|
9. Monat | 101.9 | 176.4 |
---|
10. Monat | 109.89 | 194.89 |
---|
11. Monat | 117.88 | 213.38 |
---|
12. Monat | 125.87 | 231.87 |
---|
13. Monat | 133.86 | 250.36 |
---|
14. Monat | 141.85 | 268.85 |
---|
15. Monat | 149.84 | 287.34 |
---|
16. Monat | 157.83 | 305.83 |
---|
17. Monat | 165.82 | 324.32 |
---|
18. Monat | 173.81 | 342.81 |
---|
19. Monat | 181.8 | 361.3 |
---|
20. Monat | 189.79 | 379.79 |
---|
21. Monat | 197.78 | 398.28 |
---|
22. Monat | 205.77 | 416.77 |
---|
23. Monat | 213.76 | 435.26 |
---|
24. Monat | 221.75 | 453.75 |
Beim "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Surfen kann man beim Minuten Tarif 1 GB LTE von
klarmobil mit 1 GB (25,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Bei dem Tarif "Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil kosten Telefonate mangels Flatrate 9 Cent/Min. (genutzt wird das
Telekom-Netz). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.