Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder den Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet XL Flex | | otelo Allnet-Flat Classic |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 9,99 € |
7,99 € | Monatlich | 19,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 20,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Classic und Blau Allnet XL Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 11,17 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
otelo Allnet-Flat Classic kostet dagegen nur 9,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 20 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 12 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | otelo Allnet-Flat Classic |
1. Monat | 37.98 | 29.98 |
---|
2. Monat | 45.97 | 49.97 |
---|
3. Monat | 53.96 | 69.96 |
---|
4. Monat | 61.95 | 89.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 109.94 |
---|
6. Monat | 77.93 | 129.93 |
---|
7. Monat | 85.92 | 149.92 |
---|
8. Monat | 93.91 | 169.91 |
---|
9. Monat | 101.9 | 189.9 |
---|
10. Monat | 109.89 | 209.89 |
---|
11. Monat | 117.88 | 229.88 |
---|
12. Monat | 125.87 | 249.87 |
---|
13. Monat | 133.86 | 269.86 |
---|
14. Monat | 141.85 | 289.85 |
---|
15. Monat | 149.84 | 309.84 |
---|
16. Monat | 157.83 | 329.83 |
---|
17. Monat | 165.82 | 349.82 |
---|
18. Monat | 173.81 | 369.81 |
---|
19. Monat | 181.8 | 389.8 |
---|
20. Monat | 189.79 | 409.79 |
---|
21. Monat | 197.78 | 429.78 |
---|
22. Monat | 205.77 | 449.77 |
---|
23. Monat | 213.76 | 469.76 |
---|
24. Monat | 221.75 | 489.75 |
Beim "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim Allnet-Flat Classic von
otelo mit 20 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet XL Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Bei dem Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Vodafone-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.