Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder den Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet XL Flex | | PremiumSIM LTE Internet 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 14,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 14,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 15 GB und Blau Allnet XL Flex
Mehr zahlt man beim Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM. Preislich gesehen liegen beide Tarife 5,75 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
PremiumSIM LTE Internet 15 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Preislich liegen beide Verträge 7 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | PremiumSIM LTE Internet 15 GB |
1. Monat | 37.98 | 43.49 |
---|
2. Monat | 45.97 | 86.98 |
---|
3. Monat | 53.96 | 130.47 |
---|
4. Monat | 61.95 | 173.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 217.45 |
---|
6. Monat | 77.93 | 260.94 |
---|
7. Monat | 85.92 | 304.43 |
---|
8. Monat | 93.91 | 347.92 |
---|
9. Monat | 101.9 | 391.41 |
---|
10. Monat | 109.89 | 434.9 |
---|
11. Monat | 117.88 | 478.39 |
---|
12. Monat | 125.87 | 521.88 |
---|
13. Monat | 133.86 | 565.37 |
---|
14. Monat | 141.85 | 608.86 |
---|
15. Monat | 149.84 | 652.35 |
---|
16. Monat | 157.83 | 695.84 |
---|
17. Monat | 165.82 | 739.33 |
---|
18. Monat | 173.81 | 782.82 |
---|
19. Monat | 181.8 | 826.31 |
---|
20. Monat | 189.79 | 869.8 |
---|
21. Monat | 197.78 | 913.29 |
---|
22. Monat | 205.77 | 956.78 |
---|
23. Monat | 213.76 | 1000.27 |
---|
24. Monat | 221.75 | 1043.76 |
Beim "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Surfen kann man beim LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM mit 15 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet XL Flex von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Bei dem Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM kosten Telefonate mangels Flatrate 19 Cent/Min. (genutzt wird das
Telefonica-Netz). 19 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.