Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder den Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet XL Flex | | smartmobil LTE All 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 9,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB und Blau Allnet XL Flex
Der teurerer Tarif ist LTE All 15 GB von
smartmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 0,75 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Vertrag
smartmobil LTE All 15 GB kostet zum Start dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | smartmobil LTE All 15 GB |
1. Monat | 37.98 | 9.99 |
---|
2. Monat | 45.97 | 19.98 |
---|
3. Monat | 53.96 | 29.97 |
---|
4. Monat | 61.95 | 39.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 49.95 |
---|
6. Monat | 77.93 | 59.94 |
---|
7. Monat | 85.92 | 69.93 |
---|
8. Monat | 93.91 | 79.92 |
---|
9. Monat | 101.9 | 89.91 |
---|
10. Monat | 109.89 | 99.9 |
---|
11. Monat | 117.88 | 109.89 |
---|
12. Monat | 125.87 | 119.88 |
---|
13. Monat | 133.86 | 129.87 |
---|
14. Monat | 141.85 | 139.86 |
---|
15. Monat | 149.84 | 149.85 |
---|
16. Monat | 157.83 | 159.84 |
---|
17. Monat | 165.82 | 169.83 |
---|
18. Monat | 173.81 | 179.82 |
---|
19. Monat | 181.8 | 189.81 |
---|
20. Monat | 189.79 | 199.8 |
---|
21. Monat | 197.78 | 209.79 |
---|
22. Monat | 205.77 | 219.78 |
---|
23. Monat | 213.76 | 229.77 |
---|
24. Monat | 221.75 | 239.76 |
Bei dem Vertrag "Allnet XL Flex" von
Blau steht einem ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Surfen kann man beim LTE All 15 GB von
smartmobil mit 15 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet XL Flex" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Bei dem Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telefonica-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.