Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder den Tarif "LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL Flex | | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 29,99 € |
7,99 € | Monatlich | 5,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 7,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) und Blau Allnet XL Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet XL Flex von
Blau. Preislich gesehen liegen beide Tarife 2 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) kostet ebenfalls 29,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 37.98 | 35.98 |
---|
2. Monat | 45.97 | 41.97 |
---|
3. Monat | 53.96 | 47.96 |
---|
4. Monat | 61.95 | 53.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 59.94 |
---|
6. Monat | 77.93 | 65.93 |
---|
7. Monat | 85.92 | 71.92 |
---|
8. Monat | 93.91 | 77.91 |
---|
9. Monat | 101.9 | 83.9 |
---|
10. Monat | 109.89 | 89.89 |
---|
11. Monat | 117.88 | 95.88 |
---|
12. Monat | 125.87 | 101.87 |
---|
13. Monat | 133.86 | 107.86 |
---|
14. Monat | 141.85 | 113.85 |
---|
15. Monat | 149.84 | 119.84 |
---|
16. Monat | 157.83 | 125.83 |
---|
17. Monat | 165.82 | 131.82 |
---|
18. Monat | 173.81 | 137.81 |
---|
19. Monat | 181.8 | 143.8 |
---|
20. Monat | 189.79 | 149.79 |
---|
21. Monat | 197.78 | 155.78 |
---|
22. Monat | 205.77 | 161.77 |
---|
23. Monat | 213.76 | 167.76 |
---|
24. Monat | 221.75 | 173.75 |
Beim "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim LTE All 5 GB (1 Mon.) von
smartmobil mit 5 GB (50,0 MBit/s).
"Allnet XL Flex" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Bei dem Tarif "LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telefonica-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.