Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder den Tarif "MagentaMobil XL Flex" von
Telekom nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL Flex | | Telekom MagentaMobil XL Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 39,95 € |
7,99 € | Monatlich | 84,95 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 86,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL Flex und Blau Allnet XL Flex
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet XL Flex von
Blau. Preislich gesehen liegen beide Tarife 77,37 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Telekom MagentaMobil XL Flex kostet sogar 39,95 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,96 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 76,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | Telekom MagentaMobil XL Flex |
1. Monat | 37.98 | 124.9 |
---|
2. Monat | 45.97 | 209.85 |
---|
3. Monat | 53.96 | 294.8 |
---|
4. Monat | 61.95 | 379.75 |
---|
5. Monat | 69.94 | 464.7 |
---|
6. Monat | 77.93 | 549.65 |
---|
7. Monat | 85.92 | 634.6 |
---|
8. Monat | 93.91 | 719.55 |
---|
9. Monat | 101.9 | 804.5 |
---|
10. Monat | 109.89 | 889.45 |
---|
11. Monat | 117.88 | 974.4 |
---|
12. Monat | 125.87 | 1059.35 |
---|
13. Monat | 133.86 | 1144.3 |
---|
14. Monat | 141.85 | 1229.25 |
---|
15. Monat | 149.84 | 1314.2 |
---|
16. Monat | 157.83 | 1399.15 |
---|
17. Monat | 165.82 | 1484.1 |
---|
18. Monat | 173.81 | 1569.05 |
---|
19. Monat | 181.8 | 1654 |
---|
20. Monat | 189.79 | 1738.95 |
---|
21. Monat | 197.78 | 1823.9 |
---|
22. Monat | 205.77 | 1908.85 |
---|
23. Monat | 213.76 | 1993.8 |
---|
24. Monat | 221.75 | 2078.75 |
Beim "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim MagentaMobil XL Flex von
Telekom mit Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet XL Flex" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Bei dem Tarif "MagentaMobil XL Flex" von
Telekom kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telekom-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.