Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "MagentaMobil XL Premium" von
Telekom? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL Flex | | Telekom MagentaMobil XL Premium |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 39,95 € |
7,99 € | Monatlich | 199,95 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 201,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL Premium und Blau Allnet XL Flex
Mehr zahlt man beim Tarif MagentaMobil XL Premium von
Telekom. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 192,37 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Telekom MagentaMobil XL Premium kostet sogar 39,95 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,96 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 191,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | Telekom MagentaMobil XL Premium |
1. Monat | 37.98 | 239.9 |
---|
2. Monat | 45.97 | 439.85 |
---|
3. Monat | 53.96 | 639.8 |
---|
4. Monat | 61.95 | 839.75 |
---|
5. Monat | 69.94 | 1039.7 |
---|
6. Monat | 77.93 | 1239.65 |
---|
7. Monat | 85.92 | 1439.6 |
---|
8. Monat | 93.91 | 1639.55 |
---|
9. Monat | 101.9 | 1839.5 |
---|
10. Monat | 109.89 | 2039.45 |
---|
11. Monat | 117.88 | 2239.4 |
---|
12. Monat | 125.87 | 2439.35 |
---|
13. Monat | 133.86 | 2639.3 |
---|
14. Monat | 141.85 | 2839.25 |
---|
15. Monat | 149.84 | 3039.2 |
---|
16. Monat | 157.83 | 3239.15 |
---|
17. Monat | 165.82 | 3439.1 |
---|
18. Monat | 173.81 | 3639.05 |
---|
19. Monat | 181.8 | 3839 |
---|
20. Monat | 189.79 | 4038.95 |
---|
21. Monat | 197.78 | 4238.9 |
---|
22. Monat | 205.77 | 4438.85 |
---|
23. Monat | 213.76 | 4638.8 |
---|
24. Monat | 221.75 | 4838.75 |
Beim "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim MagentaMobil XL Premium von
Telekom mit Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Bei dem Tarif "MagentaMobil XL Premium" von
Telekom kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telekom-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.