Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL" von
Blau oder dem Tarif "Allnet Flat S Extra" von
congstar wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet XL | | congstar Allnet Flat S Extra |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 17 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 17 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Allnet Flat S Extra und Blau Allnet XL
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Flat S Extra von
congstar. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 9,01 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
congstar Allnet Flat S Extra kostet ebenfalls 0 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 9,01 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | congstar Allnet Flat S Extra |
1. Monat | 7.99 | 17 |
---|
2. Monat | 15.98 | 34 |
---|
3. Monat | 23.97 | 51 |
---|
4. Monat | 31.96 | 68 |
---|
5. Monat | 39.95 | 85 |
---|
6. Monat | 47.94 | 102 |
---|
7. Monat | 55.93 | 119 |
---|
8. Monat | 63.92 | 136 |
---|
9. Monat | 71.91 | 153 |
---|
10. Monat | 79.9 | 170 |
---|
11. Monat | 87.89 | 187 |
---|
12. Monat | 95.88 | 204 |
---|
13. Monat | 103.87 | 221 |
---|
14. Monat | 111.86 | 238 |
---|
15. Monat | 119.85 | 255 |
---|
16. Monat | 127.84 | 272 |
---|
17. Monat | 135.83 | 289 |
---|
18. Monat | 143.82 | 306 |
---|
19. Monat | 151.81 | 323 |
---|
20. Monat | 159.8 | 340 |
---|
21. Monat | 167.79 | 357 |
---|
22. Monat | 175.78 | 374 |
---|
23. Monat | 183.77 | 391 |
---|
24. Monat | 191.76 | 408 |
In dem Tarif Allnet XL von
Blau sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Vertrag "Allnet Flat S Extra" von
congstar steht einem ein 8 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet XL von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Flat S Extra von
congstar Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.