Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet XL" von
Blau oder den Tarif "Allnet Flat S" von
congstar nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL | | congstar Allnet Flat S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 12 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 12 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Allnet Flat S und Blau Allnet XL
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet XL von
Blau. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 4,01 €.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
congstar Allnet Flat S kostet einmalig ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 4,01 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | congstar Allnet Flat S |
1. Monat | 7.99 | 12 |
---|
2. Monat | 15.98 | 24 |
---|
3. Monat | 23.97 | 36 |
---|
4. Monat | 31.96 | 48 |
---|
5. Monat | 39.95 | 60 |
---|
6. Monat | 47.94 | 72 |
---|
7. Monat | 55.93 | 84 |
---|
8. Monat | 63.92 | 96 |
---|
9. Monat | 71.91 | 108 |
---|
10. Monat | 79.9 | 120 |
---|
11. Monat | 87.89 | 132 |
---|
12. Monat | 95.88 | 144 |
---|
13. Monat | 103.87 | 156 |
---|
14. Monat | 111.86 | 168 |
---|
15. Monat | 119.85 | 180 |
---|
16. Monat | 127.84 | 192 |
---|
17. Monat | 135.83 | 204 |
---|
18. Monat | 143.82 | 216 |
---|
19. Monat | 151.81 | 228 |
---|
20. Monat | 159.8 | 240 |
---|
21. Monat | 167.79 | 252 |
---|
22. Monat | 175.78 | 264 |
---|
23. Monat | 183.77 | 276 |
---|
24. Monat | 191.76 | 288 |
Beim "Allnet XL"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Vertrag "Allnet Flat S" von
congstar steht einem ein 4 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet XL von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Flat S von
congstar Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.