Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet XL" von
Blau oder den Tarif "Prepaid Allnet L" von
congstar nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL | | congstar Prepaid Allnet L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 9 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 15 € |
7,99 € | Monatlich | 9,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 16,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Allnet L und Blau Allnet XL
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet XL von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 8,05 € pro Monat.
Einmalige Kosten:
Blau Allnet XL: 0 €,
congstar Prepaid Allnet L: sogar 15 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 15 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | congstar Prepaid Allnet L |
1. Monat | 7.99 | 24.99 |
---|
2. Monat | 15.98 | 34.98 |
---|
3. Monat | 23.97 | 44.97 |
---|
4. Monat | 31.96 | 54.96 |
---|
5. Monat | 39.95 | 64.95 |
---|
6. Monat | 47.94 | 74.94 |
---|
7. Monat | 55.93 | 84.93 |
---|
8. Monat | 63.92 | 94.92 |
---|
9. Monat | 71.91 | 104.91 |
---|
10. Monat | 79.9 | 114.9 |
---|
11. Monat | 87.89 | 124.89 |
---|
12. Monat | 95.88 | 134.88 |
---|
13. Monat | 103.87 | 144.87 |
---|
14. Monat | 111.86 | 154.86 |
---|
15. Monat | 119.85 | 164.85 |
---|
16. Monat | 127.84 | 174.84 |
---|
17. Monat | 135.83 | 184.83 |
---|
18. Monat | 143.82 | 194.82 |
---|
19. Monat | 151.81 | 204.81 |
---|
20. Monat | 159.8 | 214.8 |
---|
21. Monat | 167.79 | 224.79 |
---|
22. Monat | 175.78 | 234.78 |
---|
23. Monat | 183.77 | 244.77 |
---|
24. Monat | 191.76 | 254.76 |
Im "Allnet XL"-Tarif von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) dazu. Bei dem Vertrag "Prepaid Allnet L" von
congstar steht einem ein 9 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet XL von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Prepaid Allnet L von
congstar Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.