Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet XL"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Prepaid Allnet M" von
congstar? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet XL | | congstar Prepaid Allnet M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
7,99 € | Monatlich | 9,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 10,83 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Allnet M und Blau Allnet XL
Mehr zahlt man beim Tarif Prepaid Allnet M von
congstar. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 2,84 €.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
congstar Prepaid Allnet M kostet einmalig sogar 10 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | congstar Prepaid Allnet M |
1. Monat | 7.99 | 19.99 |
---|
2. Monat | 15.98 | 29.98 |
---|
3. Monat | 23.97 | 39.97 |
---|
4. Monat | 31.96 | 49.96 |
---|
5. Monat | 39.95 | 59.95 |
---|
6. Monat | 47.94 | 69.94 |
---|
7. Monat | 55.93 | 79.93 |
---|
8. Monat | 63.92 | 89.92 |
---|
9. Monat | 71.91 | 99.91 |
---|
10. Monat | 79.9 | 109.9 |
---|
11. Monat | 87.89 | 119.89 |
---|
12. Monat | 95.88 | 129.88 |
---|
13. Monat | 103.87 | 139.87 |
---|
14. Monat | 111.86 | 149.86 |
---|
15. Monat | 119.85 | 159.85 |
---|
16. Monat | 127.84 | 169.84 |
---|
17. Monat | 135.83 | 179.83 |
---|
18. Monat | 143.82 | 189.82 |
---|
19. Monat | 151.81 | 199.81 |
---|
20. Monat | 159.8 | 209.8 |
---|
21. Monat | 167.79 | 219.79 |
---|
22. Monat | 175.78 | 229.78 |
---|
23. Monat | 183.77 | 239.77 |
---|
24. Monat | 191.76 | 249.76 |
Beim "Allnet XL"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "Prepaid Allnet M" von
congstar steht einem ein 6 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet XL von
Blau extra, und zwar Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Prepaid Allnet M von
congstar Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.