Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL" von
Blau oder dem Tarif "Prepaid Basic S" von
congstar wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL | | congstar Prepaid Basic S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 750 MB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 7,5 € |
7,99 € | Monatlich | 9,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 5,52 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Basic S und Blau Allnet XL
Der günstigere Tarif ist Prepaid Basic S von
congstar. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 2,47 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
congstar Prepaid Basic S kostet sogar 7,5 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 7,5 €. Preislich liegen beide Verträge 2 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | congstar Prepaid Basic S |
1. Monat | 7.99 | 30.99 |
---|
2. Monat | 15.98 | 54.48 |
---|
3. Monat | 23.97 | 77.97 |
---|
4. Monat | 31.96 | 101.46 |
---|
5. Monat | 39.95 | 124.95 |
---|
6. Monat | 47.94 | 148.44 |
---|
7. Monat | 55.93 | 171.93 |
---|
8. Monat | 63.92 | 195.42 |
---|
9. Monat | 71.91 | 218.91 |
---|
10. Monat | 79.9 | 242.4 |
---|
11. Monat | 87.89 | 265.89 |
---|
12. Monat | 95.88 | 289.38 |
---|
13. Monat | 103.87 | 312.87 |
---|
14. Monat | 111.86 | 336.36 |
---|
15. Monat | 119.85 | 359.85 |
---|
16. Monat | 127.84 | 383.34 |
---|
17. Monat | 135.83 | 406.83 |
---|
18. Monat | 143.82 | 430.32 |
---|
19. Monat | 151.81 | 453.81 |
---|
20. Monat | 159.8 | 477.3 |
---|
21. Monat | 167.79 | 500.79 |
---|
22. Monat | 175.78 | 524.28 |
---|
23. Monat | 183.77 | 547.77 |
---|
24. Monat | 191.76 | 571.26 |
Bei dem Tarif Allnet XL von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Vertrag "Prepaid Basic S" von
congstar steht einem ein 750 MB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Bei dem Tarif "Allnet XL" von
Blau kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Prepaid Basic S von
congstar 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.