Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet XL" von
Blau oder den Tarif "Prepaid wie ich will" von
congstar nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL | | congstar Prepaid wie ich will |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | keine |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
7,99 € | Monatlich | 0 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 0 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid wie ich will und Blau Allnet XL
Der günstigere Tarif ist Prepaid wie ich will von
congstar. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 7,99 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
congstar Prepaid wie ich will kostet sogar 9,99 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 7,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | congstar Prepaid wie ich will |
1. Monat | 7.99 | 23.49 |
---|
2. Monat | 15.98 | 36.99 |
---|
3. Monat | 23.97 | 50.49 |
---|
4. Monat | 31.96 | 63.99 |
---|
5. Monat | 39.95 | 77.49 |
---|
6. Monat | 47.94 | 90.99 |
---|
7. Monat | 55.93 | 104.49 |
---|
8. Monat | 63.92 | 117.99 |
---|
9. Monat | 71.91 | 131.49 |
---|
10. Monat | 79.9 | 144.99 |
---|
11. Monat | 87.89 | 158.49 |
---|
12. Monat | 95.88 | 171.99 |
---|
13. Monat | 103.87 | 185.49 |
---|
14. Monat | 111.86 | 198.99 |
---|
15. Monat | 119.85 | 212.49 |
---|
16. Monat | 127.84 | 225.99 |
---|
17. Monat | 135.83 | 239.49 |
---|
18. Monat | 143.82 | 252.99 |
---|
19. Monat | 151.81 | 266.49 |
---|
20. Monat | 159.8 | 279.99 |
---|
21. Monat | 167.79 | 293.49 |
---|
22. Monat | 175.78 | 306.99 |
---|
23. Monat | 183.77 | 320.49 |
---|
24. Monat | 191.76 | 333.99 |
Bei dem Tarif Allnet XL von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Vertrag "Prepaid wie ich will" von
congstar steht einem ein -- (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet XL von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Prepaid wie ich will von
congstar 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.