Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet XL"-Tarif von
Blau und dem Tarif "FONIC Smart 12 GB" von
fonic wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL | | fonic FONIC Smart 12 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 12 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
7,99 € | Monatlich | 9,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 21,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede fonic FONIC Smart 12 GB und Blau Allnet XL
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet XL von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 13,25 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
fonic FONIC Smart 12 GB kostet zum Start sogar 19,99 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | fonic FONIC Smart 12 GB |
1. Monat | 7.99 | 29.98 |
---|
2. Monat | 15.98 | 39.97 |
---|
3. Monat | 23.97 | 49.96 |
---|
4. Monat | 31.96 | 59.95 |
---|
5. Monat | 39.95 | 69.94 |
---|
6. Monat | 47.94 | 79.93 |
---|
7. Monat | 55.93 | 89.92 |
---|
8. Monat | 63.92 | 99.91 |
---|
9. Monat | 71.91 | 109.9 |
---|
10. Monat | 79.9 | 119.89 |
---|
11. Monat | 87.89 | 129.88 |
---|
12. Monat | 95.88 | 139.87 |
---|
13. Monat | 103.87 | 149.86 |
---|
14. Monat | 111.86 | 159.85 |
---|
15. Monat | 119.85 | 169.84 |
---|
16. Monat | 127.84 | 179.83 |
---|
17. Monat | 135.83 | 189.82 |
---|
18. Monat | 143.82 | 199.81 |
---|
19. Monat | 151.81 | 209.8 |
---|
20. Monat | 159.8 | 219.79 |
---|
21. Monat | 167.79 | 229.78 |
---|
22. Monat | 175.78 | 239.77 |
---|
23. Monat | 183.77 | 249.76 |
---|
24. Monat | 191.76 | 259.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet XL von
Blau 10 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Vertrag "FONIC Smart 12 GB" von
fonic steht einem ein 12 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet XL von
Blau Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif FONIC Smart 12 GB von
fonic Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.