Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet XL" von
Blau und "Basis-Tarif" von
FYVE entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL | | FYVE Basis-Tarif |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | keine |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
7,99 € | Monatlich | 0 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 0,1 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede FYVE Basis-Tarif und Blau Allnet XL
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet XL von
Blau. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 7,89 €.
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Beim
FYVE Basis-Tarif-Tarif zahl man sogar 10 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 7,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | FYVE Basis-Tarif |
1. Monat | 7.99 | 23.5 |
---|
2. Monat | 15.98 | 37 |
---|
3. Monat | 23.97 | 50.5 |
---|
4. Monat | 31.96 | 64 |
---|
5. Monat | 39.95 | 77.5 |
---|
6. Monat | 47.94 | 91 |
---|
7. Monat | 55.93 | 104.5 |
---|
8. Monat | 63.92 | 118 |
---|
9. Monat | 71.91 | 131.5 |
---|
10. Monat | 79.9 | 145 |
---|
11. Monat | 87.89 | 158.5 |
---|
12. Monat | 95.88 | 172 |
---|
13. Monat | 103.87 | 185.5 |
---|
14. Monat | 111.86 | 199 |
---|
15. Monat | 119.85 | 212.5 |
---|
16. Monat | 127.84 | 226 |
---|
17. Monat | 135.83 | 239.5 |
---|
18. Monat | 143.82 | 253 |
---|
19. Monat | 151.81 | 266.5 |
---|
20. Monat | 159.8 | 280 |
---|
21. Monat | 167.79 | 293.5 |
---|
22. Monat | 175.78 | 307 |
---|
23. Monat | 183.77 | 320.5 |
---|
24. Monat | 191.76 | 334 |
Beim Smartphonetarif "Allnet XL" (
Blau) wird ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Bei dem Vertrag "Basis-Tarif" von
FYVE steht einem ein -- (21,6 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet XL von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif Basis-Tarif von
FYVE 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Bei diesen Tarif ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.