Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet XL" von
Blau oder den Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)" von
klarmobil nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet XL | | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 14,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 14,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) und Blau Allnet XL
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet XL von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 7 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) kostet zum Start ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 7 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) |
1. Monat | 7.99 | 14.99 |
---|
2. Monat | 15.98 | 29.98 |
---|
3. Monat | 23.97 | 44.97 |
---|
4. Monat | 31.96 | 59.96 |
---|
5. Monat | 39.95 | 74.95 |
---|
6. Monat | 47.94 | 89.94 |
---|
7. Monat | 55.93 | 104.93 |
---|
8. Monat | 63.92 | 119.92 |
---|
9. Monat | 71.91 | 134.91 |
---|
10. Monat | 79.9 | 149.9 |
---|
11. Monat | 87.89 | 164.89 |
---|
12. Monat | 95.88 | 179.88 |
---|
13. Monat | 103.87 | 194.87 |
---|
14. Monat | 111.86 | 209.86 |
---|
15. Monat | 119.85 | 224.85 |
---|
16. Monat | 127.84 | 239.84 |
---|
17. Monat | 135.83 | 254.83 |
---|
18. Monat | 143.82 | 269.82 |
---|
19. Monat | 151.81 | 284.81 |
---|
20. Monat | 159.8 | 299.8 |
---|
21. Monat | 167.79 | 314.79 |
---|
22. Monat | 175.78 | 329.78 |
---|
23. Monat | 183.77 | 344.77 |
---|
24. Monat | 191.76 | 359.76 |
Surfen kann man beim Allnet XL von
Blau mit 10 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Vertrag "Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)" von
klarmobil steht einem ein 10 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet XL von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) von
klarmobil Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.