Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL" von
Blau oder dem Tarif "Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet XL | | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
7,99 € | Monatlich | 4,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 5,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE und Blau Allnet XL
Der günstigere Tarif ist Minuten Tarif 1 GB LTE von
klarmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 2,58 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE kostet einmalig sogar 9,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE |
1. Monat | 7.99 | 28.48 |
---|
2. Monat | 15.98 | 46.97 |
---|
3. Monat | 23.97 | 65.46 |
---|
4. Monat | 31.96 | 83.95 |
---|
5. Monat | 39.95 | 102.44 |
---|
6. Monat | 47.94 | 120.93 |
---|
7. Monat | 55.93 | 139.42 |
---|
8. Monat | 63.92 | 157.91 |
---|
9. Monat | 71.91 | 176.4 |
---|
10. Monat | 79.9 | 194.89 |
---|
11. Monat | 87.89 | 213.38 |
---|
12. Monat | 95.88 | 231.87 |
---|
13. Monat | 103.87 | 250.36 |
---|
14. Monat | 111.86 | 268.85 |
---|
15. Monat | 119.85 | 287.34 |
---|
16. Monat | 127.84 | 305.83 |
---|
17. Monat | 135.83 | 324.32 |
---|
18. Monat | 143.82 | 342.81 |
---|
19. Monat | 151.81 | 361.3 |
---|
20. Monat | 159.8 | 379.79 |
---|
21. Monat | 167.79 | 398.28 |
---|
22. Monat | 175.78 | 416.77 |
---|
23. Monat | 183.77 | 435.26 |
---|
24. Monat | 191.76 | 453.75 |
Beim "Allnet XL"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Vertrag "Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil steht einem ein 1 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet XL" von
Blau Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Minuten Tarif 1 GB LTE von
klarmobil 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.