Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet XL" von
Blau und "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet XL | | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 2 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
7,99 € | Monatlich | 5,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 6,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE und Blau Allnet XL
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet XL von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 1,58 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE kostet sogar 9,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
1. Monat | 7.99 | 29.48 |
---|
2. Monat | 15.98 | 48.97 |
---|
3. Monat | 23.97 | 68.46 |
---|
4. Monat | 31.96 | 87.95 |
---|
5. Monat | 39.95 | 107.44 |
---|
6. Monat | 47.94 | 126.93 |
---|
7. Monat | 55.93 | 146.42 |
---|
8. Monat | 63.92 | 165.91 |
---|
9. Monat | 71.91 | 185.4 |
---|
10. Monat | 79.9 | 204.89 |
---|
11. Monat | 87.89 | 224.38 |
---|
12. Monat | 95.88 | 243.87 |
---|
13. Monat | 103.87 | 263.36 |
---|
14. Monat | 111.86 | 282.85 |
---|
15. Monat | 119.85 | 302.34 |
---|
16. Monat | 127.84 | 321.83 |
---|
17. Monat | 135.83 | 341.32 |
---|
18. Monat | 143.82 | 360.81 |
---|
19. Monat | 151.81 | 380.3 |
---|
20. Monat | 159.8 | 399.79 |
---|
21. Monat | 167.79 | 419.28 |
---|
22. Monat | 175.78 | 438.77 |
---|
23. Monat | 183.77 | 458.26 |
---|
24. Monat | 191.76 | 477.75 |
Bei dem Tarif Allnet XL von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Vertrag "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil steht einem ein 2 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet XL" von
Blau Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.