Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL" von
Blau oder dem Tarif "LTE 5000" von
maXXim wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL | | maXXim LTE 5000 |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 13,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 12,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 24 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede maXXim LTE 5000 und Blau Allnet XL
Mehr zahlt man beim Tarif LTE 5000 von
maXXim. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 5 €.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
maXXim LTE 5000 kostet einmalig ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 6 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | maXXim LTE 5000 |
1. Monat | 7.99 | 13.99 |
---|
2. Monat | 15.98 | 27.98 |
---|
3. Monat | 23.97 | 41.97 |
---|
4. Monat | 31.96 | 55.96 |
---|
5. Monat | 39.95 | 69.95 |
---|
6. Monat | 47.94 | 83.94 |
---|
7. Monat | 55.93 | 97.93 |
---|
8. Monat | 63.92 | 111.92 |
---|
9. Monat | 71.91 | 125.91 |
---|
10. Monat | 79.9 | 139.9 |
---|
11. Monat | 87.89 | 153.89 |
---|
12. Monat | 95.88 | 167.88 |
---|
13. Monat | 103.87 | 181.87 |
---|
14. Monat | 111.86 | 195.86 |
---|
15. Monat | 119.85 | 209.85 |
---|
16. Monat | 127.84 | 223.84 |
---|
17. Monat | 135.83 | 237.83 |
---|
18. Monat | 143.82 | 251.82 |
---|
19. Monat | 151.81 | 265.81 |
---|
20. Monat | 159.8 | 279.8 |
---|
21. Monat | 167.79 | 293.79 |
---|
22. Monat | 175.78 | 307.78 |
---|
23. Monat | 183.77 | 321.77 |
---|
24. Monat | 191.76 | 335.76 |
Beim "Allnet XL"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "LTE 5000" von
maXXim steht einem ein 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
"Allnet XL" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE 5000 von
maXXim Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.