Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet XL" von
Blau oder den Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet XL | | PremiumSIM LTE Internet 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 14,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 14,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 15 GB und Blau Allnet XL
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet XL von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 7 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
PremiumSIM LTE Internet 15 GB kostet einmalig ebenfalls 0 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 7 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | PremiumSIM LTE Internet 15 GB |
1. Monat | 7.99 | 43.49 |
---|
2. Monat | 15.98 | 86.98 |
---|
3. Monat | 23.97 | 130.47 |
---|
4. Monat | 31.96 | 173.96 |
---|
5. Monat | 39.95 | 217.45 |
---|
6. Monat | 47.94 | 260.94 |
---|
7. Monat | 55.93 | 304.43 |
---|
8. Monat | 63.92 | 347.92 |
---|
9. Monat | 71.91 | 391.41 |
---|
10. Monat | 79.9 | 434.9 |
---|
11. Monat | 87.89 | 478.39 |
---|
12. Monat | 95.88 | 521.88 |
---|
13. Monat | 103.87 | 565.37 |
---|
14. Monat | 111.86 | 608.86 |
---|
15. Monat | 119.85 | 652.35 |
---|
16. Monat | 127.84 | 695.84 |
---|
17. Monat | 135.83 | 739.33 |
---|
18. Monat | 143.82 | 782.82 |
---|
19. Monat | 151.81 | 826.31 |
---|
20. Monat | 159.8 | 869.8 |
---|
21. Monat | 167.79 | 913.29 |
---|
22. Monat | 175.78 | 956.78 |
---|
23. Monat | 183.77 | 1000.27 |
---|
24. Monat | 191.76 | 1043.76 |
Beim "Allnet XL"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Vertrag "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM steht einem ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet XL von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM 19 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 19 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.