Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet XL" von
Blau und "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL | | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 9,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 6 GB und Blau Allnet XL
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet XL von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 2 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
PremiumSIM LTE Internet 6 GB kostet zum Start ebenfalls 0 €. Preislich liegen beide Verträge 2 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
1. Monat | 7.99 | 38.49 |
---|
2. Monat | 15.98 | 76.98 |
---|
3. Monat | 23.97 | 115.47 |
---|
4. Monat | 31.96 | 153.96 |
---|
5. Monat | 39.95 | 192.45 |
---|
6. Monat | 47.94 | 230.94 |
---|
7. Monat | 55.93 | 269.43 |
---|
8. Monat | 63.92 | 307.92 |
---|
9. Monat | 71.91 | 346.41 |
---|
10. Monat | 79.9 | 384.9 |
---|
11. Monat | 87.89 | 423.39 |
---|
12. Monat | 95.88 | 461.88 |
---|
13. Monat | 103.87 | 500.37 |
---|
14. Monat | 111.86 | 538.86 |
---|
15. Monat | 119.85 | 577.35 |
---|
16. Monat | 127.84 | 615.84 |
---|
17. Monat | 135.83 | 654.33 |
---|
18. Monat | 143.82 | 692.82 |
---|
19. Monat | 151.81 | 731.31 |
---|
20. Monat | 159.8 | 769.8 |
---|
21. Monat | 167.79 | 808.29 |
---|
22. Monat | 175.78 | 846.78 |
---|
23. Monat | 183.77 | 885.27 |
---|
24. Monat | 191.76 | 923.76 |
Surfen kann man beim Allnet XL von
Blau mit 10 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Vertrag "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM steht einem ein 6 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
"Allnet XL" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM 19 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 19 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.