Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet XL"-Tarif von
Blau und dem Tarif "LTE All 10 GB" von
smartmobil wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet XL | | smartmobil LTE All 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 7,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und Blau Allnet XL
Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich nicht (7,99 €).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet XL-Tarif 0 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 10 GB sind es ebenfalls 0 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife monatlich gleich auf (7,99 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | smartmobil LTE All 10 GB |
1. Monat | 7.99 | 7.99 |
---|
2. Monat | 15.98 | 15.98 |
---|
3. Monat | 23.97 | 23.97 |
---|
4. Monat | 31.96 | 31.96 |
---|
5. Monat | 39.95 | 39.95 |
---|
6. Monat | 47.94 | 47.94 |
---|
7. Monat | 55.93 | 55.93 |
---|
8. Monat | 63.92 | 63.92 |
---|
9. Monat | 71.91 | 71.91 |
---|
10. Monat | 79.9 | 79.9 |
---|
11. Monat | 87.89 | 87.89 |
---|
12. Monat | 95.88 | 95.88 |
---|
13. Monat | 103.87 | 103.87 |
---|
14. Monat | 111.86 | 111.86 |
---|
15. Monat | 119.85 | 119.85 |
---|
16. Monat | 127.84 | 127.84 |
---|
17. Monat | 135.83 | 135.83 |
---|
18. Monat | 143.82 | 143.82 |
---|
19. Monat | 151.81 | 151.81 |
---|
20. Monat | 159.8 | 159.8 |
---|
21. Monat | 167.79 | 167.79 |
---|
22. Monat | 175.78 | 175.78 |
---|
23. Monat | 183.77 | 183.77 |
---|
24. Monat | 191.76 | 191.76 |
Bei dem Tarif Allnet XL von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "LTE All 10 GB" von
smartmobil steht einem ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Allnet XL von
Blau nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 10 GB von
smartmobil Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.