Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet XL" von
Blau oder den Tarif "LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL | | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 29,99 € |
7,99 € | Monatlich | 5,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 7,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) und Blau Allnet XL
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 5 GB (1 Mon.) von
smartmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 0,75 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) kostet einmalig sogar 29,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 29,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 7.99 | 35.98 |
---|
2. Monat | 15.98 | 41.97 |
---|
3. Monat | 23.97 | 47.96 |
---|
4. Monat | 31.96 | 53.95 |
---|
5. Monat | 39.95 | 59.94 |
---|
6. Monat | 47.94 | 65.93 |
---|
7. Monat | 55.93 | 71.92 |
---|
8. Monat | 63.92 | 77.91 |
---|
9. Monat | 71.91 | 83.9 |
---|
10. Monat | 79.9 | 89.89 |
---|
11. Monat | 87.89 | 95.88 |
---|
12. Monat | 95.88 | 101.87 |
---|
13. Monat | 103.87 | 107.86 |
---|
14. Monat | 111.86 | 113.85 |
---|
15. Monat | 119.85 | 119.84 |
---|
16. Monat | 127.84 | 125.83 |
---|
17. Monat | 135.83 | 131.82 |
---|
18. Monat | 143.82 | 137.81 |
---|
19. Monat | 151.81 | 143.8 |
---|
20. Monat | 159.8 | 149.79 |
---|
21. Monat | 167.79 | 155.78 |
---|
22. Monat | 175.78 | 161.77 |
---|
23. Monat | 183.77 | 167.76 |
---|
24. Monat | 191.76 | 173.75 |
Beim "Allnet XL"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil steht einem ein 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
"Allnet XL" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 5 GB (1 Mon.) von
smartmobil Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.