Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL" von
Blau oder dem Tarif "MagentaMobil S" von
Telekom wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL | | Telekom MagentaMobil S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,95 € |
7,99 € | Monatlich | 39,95 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 41,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil S und Blau Allnet XL
Der teurerer Tarif ist MagentaMobil S von
Telekom. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 33,62 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Telekom MagentaMobil S kostet sogar 39,95 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 39,95 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 31,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | Telekom MagentaMobil S |
1. Monat | 7.99 | 79.9 |
---|
2. Monat | 15.98 | 119.85 |
---|
3. Monat | 23.97 | 159.8 |
---|
4. Monat | 31.96 | 199.75 |
---|
5. Monat | 39.95 | 239.7 |
---|
6. Monat | 47.94 | 279.65 |
---|
7. Monat | 55.93 | 319.6 |
---|
8. Monat | 63.92 | 359.55 |
---|
9. Monat | 71.91 | 399.5 |
---|
10. Monat | 79.9 | 439.45 |
---|
11. Monat | 87.89 | 479.4 |
---|
12. Monat | 95.88 | 519.35 |
---|
13. Monat | 103.87 | 559.3 |
---|
14. Monat | 111.86 | 599.25 |
---|
15. Monat | 119.85 | 639.2 |
---|
16. Monat | 127.84 | 679.15 |
---|
17. Monat | 135.83 | 719.1 |
---|
18. Monat | 143.82 | 759.05 |
---|
19. Monat | 151.81 | 799 |
---|
20. Monat | 159.8 | 838.95 |
---|
21. Monat | 167.79 | 878.9 |
---|
22. Monat | 175.78 | 918.85 |
---|
23. Monat | 183.77 | 958.8 |
---|
24. Monat | 191.76 | 998.75 |
In dem Tarif Allnet XL von
Blau sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Vertrag "MagentaMobil S" von
Telekom steht einem ein 10 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet XL" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif MagentaMobil S von
Telekom Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.