Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet XL" von
Blau oder den Tarif "MagentaMobil XL Flex" von
Telekom nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL | | Telekom MagentaMobil XL Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,95 € |
7,99 € | Monatlich | 84,95 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 86,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL Flex und Blau Allnet XL
Günstiger ist der Tarif Allnet XL von
Blau. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 78,62 €.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
Telekom MagentaMobil XL Flex kostet einmalig sogar 39,95 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 39,95 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 76,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | Telekom MagentaMobil XL Flex |
1. Monat | 7.99 | 124.9 |
---|
2. Monat | 15.98 | 209.85 |
---|
3. Monat | 23.97 | 294.8 |
---|
4. Monat | 31.96 | 379.75 |
---|
5. Monat | 39.95 | 464.7 |
---|
6. Monat | 47.94 | 549.65 |
---|
7. Monat | 55.93 | 634.6 |
---|
8. Monat | 63.92 | 719.55 |
---|
9. Monat | 71.91 | 804.5 |
---|
10. Monat | 79.9 | 889.45 |
---|
11. Monat | 87.89 | 974.4 |
---|
12. Monat | 95.88 | 1059.35 |
---|
13. Monat | 103.87 | 1144.3 |
---|
14. Monat | 111.86 | 1229.25 |
---|
15. Monat | 119.85 | 1314.2 |
---|
16. Monat | 127.84 | 1399.15 |
---|
17. Monat | 135.83 | 1484.1 |
---|
18. Monat | 143.82 | 1569.05 |
---|
19. Monat | 151.81 | 1654 |
---|
20. Monat | 159.8 | 1738.95 |
---|
21. Monat | 167.79 | 1823.9 |
---|
22. Monat | 175.78 | 1908.85 |
---|
23. Monat | 183.77 | 1993.8 |
---|
24. Monat | 191.76 | 2078.75 |
Beim "Allnet XL"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "MagentaMobil XL Flex" von
Telekom steht einem ein Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet XL" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif MagentaMobil XL Flex von
Telekom Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.