Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet XL"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "MagentaMobil XL Premium" von
Telekom? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL | | Telekom MagentaMobil XL Premium |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,95 € |
7,99 € | Monatlich | 199,95 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 201,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL Premium und Blau Allnet XL
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet XL von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 193,62 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
Telekom MagentaMobil XL Premium kostet einmalig sogar 39,95 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 39,95 €. Preislich liegen beide Verträge 191,96 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | Telekom MagentaMobil XL Premium |
1. Monat | 7.99 | 239.9 |
---|
2. Monat | 15.98 | 439.85 |
---|
3. Monat | 23.97 | 639.8 |
---|
4. Monat | 31.96 | 839.75 |
---|
5. Monat | 39.95 | 1039.7 |
---|
6. Monat | 47.94 | 1239.65 |
---|
7. Monat | 55.93 | 1439.6 |
---|
8. Monat | 63.92 | 1639.55 |
---|
9. Monat | 71.91 | 1839.5 |
---|
10. Monat | 79.9 | 2039.45 |
---|
11. Monat | 87.89 | 2239.4 |
---|
12. Monat | 95.88 | 2439.35 |
---|
13. Monat | 103.87 | 2639.3 |
---|
14. Monat | 111.86 | 2839.25 |
---|
15. Monat | 119.85 | 3039.2 |
---|
16. Monat | 127.84 | 3239.15 |
---|
17. Monat | 135.83 | 3439.1 |
---|
18. Monat | 143.82 | 3639.05 |
---|
19. Monat | 151.81 | 3839 |
---|
20. Monat | 159.8 | 4038.95 |
---|
21. Monat | 167.79 | 4238.9 |
---|
22. Monat | 175.78 | 4438.85 |
---|
23. Monat | 183.77 | 4638.8 |
---|
24. Monat | 191.76 | 4838.75 |
Beim "Allnet XL"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "MagentaMobil XL Premium" von
Telekom steht einem ein Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet XL" von
Blau Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif MagentaMobil XL Premium von
Telekom Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.