Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL" von
Blau oder dem Tarif "LTE Internet 1 GB" von
winsim wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet XL | | winsim LTE Internet 1 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 4,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 4,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 1 GB und Blau Allnet XL
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE Internet 1 GB von
winsim. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 3 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Beim
winsim LTE Internet 1 GB-Tarif zahl man ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | winsim LTE Internet 1 GB |
1. Monat | 7.99 | 33.49 |
---|
2. Monat | 15.98 | 66.98 |
---|
3. Monat | 23.97 | 100.47 |
---|
4. Monat | 31.96 | 133.96 |
---|
5. Monat | 39.95 | 167.45 |
---|
6. Monat | 47.94 | 200.94 |
---|
7. Monat | 55.93 | 234.43 |
---|
8. Monat | 63.92 | 267.92 |
---|
9. Monat | 71.91 | 301.41 |
---|
10. Monat | 79.9 | 334.9 |
---|
11. Monat | 87.89 | 368.39 |
---|
12. Monat | 95.88 | 401.88 |
---|
13. Monat | 103.87 | 435.37 |
---|
14. Monat | 111.86 | 468.86 |
---|
15. Monat | 119.85 | 502.35 |
---|
16. Monat | 127.84 | 535.84 |
---|
17. Monat | 135.83 | 569.33 |
---|
18. Monat | 143.82 | 602.82 |
---|
19. Monat | 151.81 | 636.31 |
---|
20. Monat | 159.8 | 669.8 |
---|
21. Monat | 167.79 | 703.29 |
---|
22. Monat | 175.78 | 736.78 |
---|
23. Monat | 183.77 | 770.27 |
---|
24. Monat | 191.76 | 803.76 |
Bei dem Vertrag "Allnet XL" von
Blau steht einem ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Vertrag "LTE Internet 1 GB" von
winsim steht einem ein 1 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet XL von
Blau extra, und zwar Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE Internet 1 GB von
winsim 19 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 19 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.