Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Prepaid Allnet L" von
congstar oder dem Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
congstar Prepaid Allnet L | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
9 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
15 € | Einmalig | 1 € |
9,99 € | Monatlich | 0 € |
16,04 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und congstar Prepaid Allnet L
Der teurerer Tarif ist Prepaid Allnet L von
congstar. Preislich gesehen liegen beide Tarife 16,08 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
congstar Prepaid Allnet L-Tarif mit 15 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 my Prepaid 9 Ct. kostet dagegen nur 1 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 14 €. Preislich liegen beide Verträge 9,99 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Allnet L | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 24.99 | 14.5 |
---|
2. Monat | 34.98 | 28 |
---|
3. Monat | 44.97 | 41.5 |
---|
4. Monat | 54.96 | 55 |
---|
5. Monat | 64.95 | 68.5 |
---|
6. Monat | 74.94 | 82 |
---|
7. Monat | 84.93 | 95.5 |
---|
8. Monat | 94.92 | 109 |
---|
9. Monat | 104.91 | 122.5 |
---|
10. Monat | 114.9 | 136 |
---|
11. Monat | 124.89 | 149.5 |
---|
12. Monat | 134.88 | 163 |
---|
13. Monat | 144.87 | 176.5 |
---|
14. Monat | 154.86 | 190 |
---|
15. Monat | 164.85 | 203.5 |
---|
16. Monat | 174.84 | 217 |
---|
17. Monat | 184.83 | 230.5 |
---|
18. Monat | 194.82 | 244 |
---|
19. Monat | 204.81 | 257.5 |
---|
20. Monat | 214.8 | 271 |
---|
21. Monat | 224.79 | 284.5 |
---|
22. Monat | 234.78 | 298 |
---|
23. Monat | 244.77 | 311.5 |
---|
24. Monat | 254.76 | 325 |
Bei dem Tarif Prepaid Allnet L von
congstar steht einem ein Surfvolumen von 9 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Im "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 gibt es ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s) dazu.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Prepaid Allnet L von
congstar Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
o2-Netz). Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.