Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Prepaid Allnet XL"-Tarif von
congstar oder dem Tarif "Mobile L Boost" von
o2? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
congstar Prepaid Allnet XL | | o2 Mobile L Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
20 € | Monatlich | 47,99 € |
19,58 € | Effektivpreis* | 47,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
20 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost und congstar Prepaid Allnet XL
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Boost von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 28,41 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
congstar Prepaid Allnet XL-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile L Boost kostet dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 27,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Allnet XL | o2 Mobile L Boost |
1. Monat | 29.99 | 47.99 |
---|
2. Monat | 49.99 | 95.98 |
---|
3. Monat | 69.99 | 143.97 |
---|
4. Monat | 89.99 | 191.96 |
---|
5. Monat | 109.99 | 239.95 |
---|
6. Monat | 129.99 | 287.94 |
---|
7. Monat | 149.99 | 335.93 |
---|
8. Monat | 169.99 | 383.92 |
---|
9. Monat | 189.99 | 431.91 |
---|
10. Monat | 209.99 | 479.9 |
---|
11. Monat | 229.99 | 527.89 |
---|
12. Monat | 249.99 | 575.88 |
---|
13. Monat | 269.99 | 623.87 |
---|
14. Monat | 289.99 | 671.86 |
---|
15. Monat | 309.99 | 719.85 |
---|
16. Monat | 329.99 | 767.84 |
---|
17. Monat | 349.99 | 815.83 |
---|
18. Monat | 369.99 | 863.82 |
---|
19. Monat | 389.99 | 911.81 |
---|
20. Monat | 409.99 | 959.8 |
---|
21. Monat | 429.99 | 1007.79 |
---|
22. Monat | 449.99 | 1055.78 |
---|
23. Monat | 469.99 | 1103.77 |
---|
24. Monat | 489.99 | 1151.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Prepaid Allnet XL von
congstar 12 GB (25,0 MBit/s) nutzen. Beim "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "Prepaid Allnet XL" von
congstar Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Bei dem Tarif "Mobile L Boost" von
o2 kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.