Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Prepaid Basic S"-Tarif von
congstar oder dem Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
congstar Prepaid Basic S | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
750 MB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
9 Cent | SMS | 9 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
7,5 € | Einmalig | 1 € |
9,99 € | Monatlich | 0 € |
5,52 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und congstar Prepaid Basic S
Der kostengünstigerte Tarif ist my Prepaid 9 Ct. von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 5,56 € pro Monat.
Einmalig fallen beim
congstar Prepaid Basic S-Tarif 7,5 € an. Beim Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. sind es dagegen nur 1 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 6,5 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 9,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Basic S | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 30.99 | 14.5 |
---|
2. Monat | 54.48 | 28 |
---|
3. Monat | 77.97 | 41.5 |
---|
4. Monat | 101.46 | 55 |
---|
5. Monat | 124.95 | 68.5 |
---|
6. Monat | 148.44 | 82 |
---|
7. Monat | 171.93 | 95.5 |
---|
8. Monat | 195.42 | 109 |
---|
9. Monat | 218.91 | 122.5 |
---|
10. Monat | 242.4 | 136 |
---|
11. Monat | 265.89 | 149.5 |
---|
12. Monat | 289.38 | 163 |
---|
13. Monat | 312.87 | 176.5 |
---|
14. Monat | 336.36 | 190 |
---|
15. Monat | 359.85 | 203.5 |
---|
16. Monat | 383.34 | 217 |
---|
17. Monat | 406.83 | 230.5 |
---|
18. Monat | 430.32 | 244 |
---|
19. Monat | 453.81 | 257.5 |
---|
20. Monat | 477.3 | 271 |
---|
21. Monat | 500.79 | 284.5 |
---|
22. Monat | 524.28 | 298 |
---|
23. Monat | 547.77 | 311.5 |
---|
24. Monat | 571.26 | 325 |
Bei dem Tarif Prepaid Basic S von
congstar steht einem ein Surfvolumen von 750 MB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 gibt es ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s).
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Prepaid Basic S von
congstar 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2 kosten Telefonate mangels Flatrate 9 Cent/Min. (genutzt wird das
o2-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet 9 Cent pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.