Du willst die Unterschiede zwischen dem "Prepaid wie ich will - 500 MB"-Tarif von
congstar und dem Tarif "Mobile L Boost Flex" von
o2 wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | | o2 Mobile L Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
10 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 47,99 € |
3,25 € | Effektivpreis* | 49,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost Flex und congstar Prepaid wie ich will - 500 MB
Der teurerer Tarif ist Mobile L Boost Flex von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 46,41 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB-Tarif 10 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile L Boost Flex fallen sogar 39,99 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 38 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | o2 Mobile L Boost Flex |
1. Monat | 33.49 | 87.98 |
---|
2. Monat | 56.98 | 135.97 |
---|
3. Monat | 80.47 | 183.96 |
---|
4. Monat | 103.96 | 231.95 |
---|
5. Monat | 127.45 | 279.94 |
---|
6. Monat | 150.94 | 327.93 |
---|
7. Monat | 174.43 | 375.92 |
---|
8. Monat | 197.92 | 423.91 |
---|
9. Monat | 221.41 | 471.9 |
---|
10. Monat | 244.9 | 519.89 |
---|
11. Monat | 268.39 | 567.88 |
---|
12. Monat | 291.88 | 615.87 |
---|
13. Monat | 315.37 | 663.86 |
---|
14. Monat | 338.86 | 711.85 |
---|
15. Monat | 362.35 | 759.84 |
---|
16. Monat | 385.84 | 807.83 |
---|
17. Monat | 409.33 | 855.82 |
---|
18. Monat | 432.82 | 903.81 |
---|
19. Monat | 456.31 | 951.8 |
---|
20. Monat | 479.8 | 999.79 |
---|
21. Monat | 503.29 | 1047.78 |
---|
22. Monat | 526.78 | 1095.77 |
---|
23. Monat | 550.27 | 1143.76 |
---|
24. Monat | 573.76 | 1191.75 |
Beim "Prepaid wie ich will - 500 MB"-Tarif von
congstar bekommt man ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif Mobile L Boost Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "Prepaid wie ich will - 500 MB" von
congstar 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile L Boost Flex" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.