Du willst die Unterschiede zwischen dem "Prepaid wie ich will - 500 MB"-Tarif von
congstar und dem Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2 wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | | o2 Mobile M Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
10 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 37,99 € |
3,25 € | Effektivpreis* | 39,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost Flex und congstar Prepaid wie ich will - 500 MB
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile M Boost Flex von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 36,41 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB 10 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile M Boost Flex sind es sogar 39,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 28 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | o2 Mobile M Boost Flex |
1. Monat | 33.49 | 77.98 |
---|
2. Monat | 56.98 | 115.97 |
---|
3. Monat | 80.47 | 153.96 |
---|
4. Monat | 103.96 | 191.95 |
---|
5. Monat | 127.45 | 229.94 |
---|
6. Monat | 150.94 | 267.93 |
---|
7. Monat | 174.43 | 305.92 |
---|
8. Monat | 197.92 | 343.91 |
---|
9. Monat | 221.41 | 381.9 |
---|
10. Monat | 244.9 | 419.89 |
---|
11. Monat | 268.39 | 457.88 |
---|
12. Monat | 291.88 | 495.87 |
---|
13. Monat | 315.37 | 533.86 |
---|
14. Monat | 338.86 | 571.85 |
---|
15. Monat | 362.35 | 609.84 |
---|
16. Monat | 385.84 | 647.83 |
---|
17. Monat | 409.33 | 685.82 |
---|
18. Monat | 432.82 | 723.81 |
---|
19. Monat | 456.31 | 761.8 |
---|
20. Monat | 479.8 | 799.79 |
---|
21. Monat | 503.29 | 837.78 |
---|
22. Monat | 526.78 | 875.77 |
---|
23. Monat | 550.27 | 913.76 |
---|
24. Monat | 573.76 | 951.75 |
In dem Tarif Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar sind 1 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Tarif Mobile M Boost Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Prepaid wie ich will - 500 MB-Tarif von
congstar 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telekom). SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile M Boost Flex" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.