Du willst die Unterschiede zwischen dem "Prepaid wie ich will - 500 MB"-Tarif von
congstar und dem Tarif "Mobile M" von
o2 wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | | o2 Mobile M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 32,99 € |
3,25 € | Effektivpreis* | 32,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M und congstar Prepaid wie ich will - 500 MB
Der kostengünstigerte Tarif ist Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 29,74 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB 10 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile M sind es dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | o2 Mobile M |
1. Monat | 33.49 | 32.99 |
---|
2. Monat | 56.98 | 65.98 |
---|
3. Monat | 80.47 | 98.97 |
---|
4. Monat | 103.96 | 131.96 |
---|
5. Monat | 127.45 | 164.95 |
---|
6. Monat | 150.94 | 197.94 |
---|
7. Monat | 174.43 | 230.93 |
---|
8. Monat | 197.92 | 263.92 |
---|
9. Monat | 221.41 | 296.91 |
---|
10. Monat | 244.9 | 329.9 |
---|
11. Monat | 268.39 | 362.89 |
---|
12. Monat | 291.88 | 395.88 |
---|
13. Monat | 315.37 | 428.87 |
---|
14. Monat | 338.86 | 461.86 |
---|
15. Monat | 362.35 | 494.85 |
---|
16. Monat | 385.84 | 527.84 |
---|
17. Monat | 409.33 | 560.83 |
---|
18. Monat | 432.82 | 593.82 |
---|
19. Monat | 456.31 | 626.81 |
---|
20. Monat | 479.8 | 659.8 |
---|
21. Monat | 503.29 | 692.79 |
---|
22. Monat | 526.78 | 725.78 |
---|
23. Monat | 550.27 | 758.77 |
---|
24. Monat | 573.76 | 791.76 |
In dem Tarif Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar sind 1 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Tarif Mobile M von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 25 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Prepaid wie ich will - 500 MB" von
congstar nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile M" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.