Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Prepaid wie ich will - 500 MB" von
congstar und "Mobile S" von
o2 entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | | o2 Mobile S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 22,99 € |
3,25 € | Effektivpreis* | 22,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S und congstar Prepaid wie ich will - 500 MB
Der günstigere Tarif ist Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar. Preislich gesehen liegen beide Tarife 19,74 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB-Tarif mit 10 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile S kostet dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | o2 Mobile S |
1. Monat | 33.49 | 22.99 |
---|
2. Monat | 56.98 | 45.98 |
---|
3. Monat | 80.47 | 68.97 |
---|
4. Monat | 103.96 | 91.96 |
---|
5. Monat | 127.45 | 114.95 |
---|
6. Monat | 150.94 | 137.94 |
---|
7. Monat | 174.43 | 160.93 |
---|
8. Monat | 197.92 | 183.92 |
---|
9. Monat | 221.41 | 206.91 |
---|
10. Monat | 244.9 | 229.9 |
---|
11. Monat | 268.39 | 252.89 |
---|
12. Monat | 291.88 | 275.88 |
---|
13. Monat | 315.37 | 298.87 |
---|
14. Monat | 338.86 | 321.86 |
---|
15. Monat | 362.35 | 344.85 |
---|
16. Monat | 385.84 | 367.84 |
---|
17. Monat | 409.33 | 390.83 |
---|
18. Monat | 432.82 | 413.82 |
---|
19. Monat | 456.31 | 436.81 |
---|
20. Monat | 479.8 | 459.8 |
---|
21. Monat | 503.29 | 482.79 |
---|
22. Monat | 526.78 | 505.78 |
---|
23. Monat | 550.27 | 528.77 |
---|
24. Monat | 573.76 | 551.76 |
Beim Smartphonetarif "Prepaid wie ich will - 500 MB" (
congstar) wird ein 1 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Bei dem Tarif Mobile S von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 4 GB (300,0 MBit/s).
Eine Telefon-Flat gibt es beim Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile S" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.