Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Prepaid wie ich will - 500 MB" von
congstar und dem Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | | o2 Mobile Unlimited Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 62,99 € |
3,25 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und congstar Prepaid wie ich will - 500 MB
Der kostengünstigerte Tarif ist Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 59,74 €.
Einmaligige Kosten: Beim
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB-Tarif 10 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile Unlimited Max fallen dagegen nur 0 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 53 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | o2 Mobile Unlimited Max |
1. Monat | 33.49 | 62.99 |
---|
2. Monat | 56.98 | 125.98 |
---|
3. Monat | 80.47 | 188.97 |
---|
4. Monat | 103.96 | 251.96 |
---|
5. Monat | 127.45 | 314.95 |
---|
6. Monat | 150.94 | 377.94 |
---|
7. Monat | 174.43 | 440.93 |
---|
8. Monat | 197.92 | 503.92 |
---|
9. Monat | 221.41 | 566.91 |
---|
10. Monat | 244.9 | 629.9 |
---|
11. Monat | 268.39 | 692.89 |
---|
12. Monat | 291.88 | 755.88 |
---|
13. Monat | 315.37 | 818.87 |
---|
14. Monat | 338.86 | 881.86 |
---|
15. Monat | 362.35 | 944.85 |
---|
16. Monat | 385.84 | 1007.84 |
---|
17. Monat | 409.33 | 1070.83 |
---|
18. Monat | 432.82 | 1133.82 |
---|
19. Monat | 456.31 | 1196.81 |
---|
20. Monat | 479.8 | 1259.8 |
---|
21. Monat | 503.29 | 1322.79 |
---|
22. Monat | 526.78 | 1385.78 |
---|
23. Monat | 550.27 | 1448.77 |
---|
24. Monat | 573.76 | 1511.76 |
Beim "Prepaid wie ich will - 500 MB"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Telekom-Netz). SMS verschickt man für 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile Unlimited Max" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.