Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Prepaid wie ich will - 500 MB" von
congstar und "my Prepaid 9 Ct." von
o2? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
9 Cent | SMS | 9 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
10 € | Einmalig | 1 € |
9,99 € | Monatlich | 0 € |
3,25 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und congstar Prepaid wie ich will - 500 MB
Der kostengünstigerte Tarif ist my Prepaid 9 Ct. von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 3,29 € pro Monat.
Einmalig fallen beim
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB-Tarif 10 € an. Beim Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. sind es dagegen nur 1 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 9,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 33.49 | 14.5 |
---|
2. Monat | 56.98 | 28 |
---|
3. Monat | 80.47 | 41.5 |
---|
4. Monat | 103.96 | 55 |
---|
5. Monat | 127.45 | 68.5 |
---|
6. Monat | 150.94 | 82 |
---|
7. Monat | 174.43 | 95.5 |
---|
8. Monat | 197.92 | 109 |
---|
9. Monat | 221.41 | 122.5 |
---|
10. Monat | 244.9 | 136 |
---|
11. Monat | 268.39 | 149.5 |
---|
12. Monat | 291.88 | 163 |
---|
13. Monat | 315.37 | 176.5 |
---|
14. Monat | 338.86 | 190 |
---|
15. Monat | 362.35 | 203.5 |
---|
16. Monat | 385.84 | 217 |
---|
17. Monat | 409.33 | 230.5 |
---|
18. Monat | 432.82 | 244 |
---|
19. Monat | 456.31 | 257.5 |
---|
20. Monat | 479.8 | 271 |
---|
21. Monat | 503.29 | 284.5 |
---|
22. Monat | 526.78 | 298 |
---|
23. Monat | 550.27 | 311.5 |
---|
24. Monat | 573.76 | 325 |
Bei dem Tarif Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar steht einem ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 gibt es ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s).
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "my Prepaid 9 Ct." von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.