Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Prepaid wie ich will - Flat + 3 GB"-Tarif von
congstar oder dem Tarif "Mobile S" von
o2? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
congstar Prepaid wie ich will - Flat + 3 GB | | o2 Mobile S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
6 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 22,99 € |
13 € | Effektivpreis* | 22,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S und congstar Prepaid wie ich will - Flat + 3 GB
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile S von
o2. Effektiv* (über 24 Monate) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 9,99 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
congstar Prepaid wie ich will - Flat + 3 GB-Tarif mit 10 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile S kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - Flat + 3 GB | o2 Mobile S |
1. Monat | 19.99 | 22.99 |
---|
2. Monat | 29.98 | 45.98 |
---|
3. Monat | 39.97 | 68.97 |
---|
4. Monat | 49.96 | 91.96 |
---|
5. Monat | 59.95 | 114.95 |
---|
6. Monat | 69.94 | 137.94 |
---|
7. Monat | 79.93 | 160.93 |
---|
8. Monat | 89.92 | 183.92 |
---|
9. Monat | 99.91 | 206.91 |
---|
10. Monat | 109.9 | 229.9 |
---|
11. Monat | 119.89 | 252.89 |
---|
12. Monat | 129.88 | 275.88 |
---|
13. Monat | 139.87 | 298.87 |
---|
14. Monat | 149.86 | 321.86 |
---|
15. Monat | 159.85 | 344.85 |
---|
16. Monat | 169.84 | 367.84 |
---|
17. Monat | 179.83 | 390.83 |
---|
18. Monat | 189.82 | 413.82 |
---|
19. Monat | 199.81 | 436.81 |
---|
20. Monat | 209.8 | 459.8 |
---|
21. Monat | 219.79 | 482.79 |
---|
22. Monat | 229.78 | 505.78 |
---|
23. Monat | 239.77 | 528.77 |
---|
24. Monat | 249.76 | 551.76 |
Beim Smartphonetarif "Prepaid wie ich will - Flat + 3 GB" (
congstar) wird ein 6 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Bei dem Tarif Mobile S von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 4 GB (300,0 MBit/s).
Eine Telefon-Flat gibt es beim Prepaid wie ich will - Flat + 3 GB von
congstar nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile S" von
o2 Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.