Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE All 1 GB National" von
DeutschlandSIM oder den Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
4,99 € | Monatlich | 6,99 € |
5,41 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und DeutschlandSIM LTE All 1 GB National
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 1,58 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB fallen dagegen nur 0 € an. 9,99 € betragen die Kostenunschiede zum Start des Vertrags. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 28.48 | 6.99 |
---|
2. Monat | 46.97 | 13.98 |
---|
3. Monat | 65.46 | 20.97 |
---|
4. Monat | 83.95 | 27.96 |
---|
5. Monat | 102.44 | 34.95 |
---|
6. Monat | 120.93 | 41.94 |
---|
7. Monat | 139.42 | 48.93 |
---|
8. Monat | 157.91 | 55.92 |
---|
9. Monat | 176.4 | 62.91 |
---|
10. Monat | 194.89 | 69.9 |
---|
11. Monat | 213.38 | 76.89 |
---|
12. Monat | 231.87 | 83.88 |
---|
13. Monat | 250.36 | 90.87 |
---|
14. Monat | 268.85 | 97.86 |
---|
15. Monat | 287.34 | 104.85 |
---|
16. Monat | 305.83 | 111.84 |
---|
17. Monat | 324.32 | 118.83 |
---|
18. Monat | 342.81 | 125.82 |
---|
19. Monat | 361.3 | 132.81 |
---|
20. Monat | 379.79 | 139.8 |
---|
21. Monat | 398.28 | 146.79 |
---|
22. Monat | 416.77 | 153.78 |
---|
23. Monat | 435.26 | 160.77 |
---|
24. Monat | 453.75 | 167.76 |
Beim "LTE All 1 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM bekommt man ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
"LTE All 1 GB National" von
DeutschlandSIM: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.