Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
14,99 € | Monatlich | 12,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 20 + 5 GB" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 2 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB sind es ebenfalls 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
1. Monat | 38.48 | 22.98 |
---|
2. Monat | 66.97 | 35.97 |
---|
3. Monat | 95.46 | 48.96 |
---|
4. Monat | 123.95 | 61.95 |
---|
5. Monat | 152.44 | 74.94 |
---|
6. Monat | 180.93 | 87.93 |
---|
7. Monat | 209.42 | 100.92 |
---|
8. Monat | 237.91 | 113.91 |
---|
9. Monat | 266.4 | 126.9 |
---|
10. Monat | 294.89 | 139.89 |
---|
11. Monat | 323.38 | 152.88 |
---|
12. Monat | 351.87 | 165.87 |
---|
13. Monat | 380.36 | 178.86 |
---|
14. Monat | 408.85 | 191.85 |
---|
15. Monat | 437.34 | 204.84 |
---|
16. Monat | 465.83 | 217.83 |
---|
17. Monat | 494.32 | 230.82 |
---|
18. Monat | 522.81 | 243.81 |
---|
19. Monat | 551.3 | 256.8 |
---|
20. Monat | 579.79 | 269.79 |
---|
21. Monat | 608.28 | 282.78 |
---|
22. Monat | 636.77 | 295.77 |
---|
23. Monat | 665.26 | 308.76 |
---|
24. Monat | 693.75 | 321.75 |
Bei dem Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s). Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de 25 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 20 + 5 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.