Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM oder den Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 6,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 8,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 6 + 4 GB kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 8 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 38.48 | 6.99 |
---|
2. Monat | 66.97 | 13.98 |
---|
3. Monat | 95.46 | 20.97 |
---|
4. Monat | 123.95 | 27.96 |
---|
5. Monat | 152.44 | 34.95 |
---|
6. Monat | 180.93 | 41.94 |
---|
7. Monat | 209.42 | 48.93 |
---|
8. Monat | 237.91 | 55.92 |
---|
9. Monat | 266.4 | 62.91 |
---|
10. Monat | 294.89 | 69.9 |
---|
11. Monat | 323.38 | 76.89 |
---|
12. Monat | 351.87 | 83.88 |
---|
13. Monat | 380.36 | 90.87 |
---|
14. Monat | 408.85 | 97.86 |
---|
15. Monat | 437.34 | 104.85 |
---|
16. Monat | 465.83 | 111.84 |
---|
17. Monat | 494.32 | 118.83 |
---|
18. Monat | 522.81 | 125.82 |
---|
19. Monat | 551.3 | 132.81 |
---|
20. Monat | 579.79 | 139.8 |
---|
21. Monat | 608.28 | 146.79 |
---|
22. Monat | 636.77 | 153.78 |
---|
23. Monat | 665.26 | 160.77 |
---|
24. Monat | 693.75 | 167.76 |
Beim "LTE All 10 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de 10 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
"LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 6 + 4 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.