Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 10 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
14,99 € | Monatlich | 8,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 6 €.
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Vertrag
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet zum Start ebenfalls 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 6 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 38.48 | 18.98 |
---|
2. Monat | 66.97 | 27.97 |
---|
3. Monat | 95.46 | 36.96 |
---|
4. Monat | 123.95 | 45.95 |
---|
5. Monat | 152.44 | 54.94 |
---|
6. Monat | 180.93 | 63.93 |
---|
7. Monat | 209.42 | 72.92 |
---|
8. Monat | 237.91 | 81.91 |
---|
9. Monat | 266.4 | 90.9 |
---|
10. Monat | 294.89 | 99.89 |
---|
11. Monat | 323.38 | 108.88 |
---|
12. Monat | 351.87 | 117.87 |
---|
13. Monat | 380.36 | 126.86 |
---|
14. Monat | 408.85 | 135.85 |
---|
15. Monat | 437.34 | 144.84 |
---|
16. Monat | 465.83 | 153.83 |
---|
17. Monat | 494.32 | 162.82 |
---|
18. Monat | 522.81 | 171.81 |
---|
19. Monat | 551.3 | 180.8 |
---|
20. Monat | 579.79 | 189.79 |
---|
21. Monat | 608.28 | 198.78 |
---|
22. Monat | 636.77 | 207.77 |
---|
23. Monat | 665.26 | 216.76 |
---|
24. Monat | 693.75 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM steht einem ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de 18 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 8 + 10 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.