Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 20 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM und dem Tarif "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
19,99 € | Monatlich | 12,99 € |
20,41 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB und DeutschlandSIM LTE All 20 GB National
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 7 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB fallen ebenfalls 9,99 € an. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 7 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
1. Monat | 43.48 | 22.98 |
---|
2. Monat | 76.97 | 35.97 |
---|
3. Monat | 110.46 | 48.96 |
---|
4. Monat | 143.95 | 61.95 |
---|
5. Monat | 177.44 | 74.94 |
---|
6. Monat | 210.93 | 87.93 |
---|
7. Monat | 244.42 | 100.92 |
---|
8. Monat | 277.91 | 113.91 |
---|
9. Monat | 311.4 | 126.9 |
---|
10. Monat | 344.89 | 139.89 |
---|
11. Monat | 378.38 | 152.88 |
---|
12. Monat | 411.87 | 165.87 |
---|
13. Monat | 445.36 | 178.86 |
---|
14. Monat | 478.85 | 191.85 |
---|
15. Monat | 512.34 | 204.84 |
---|
16. Monat | 545.83 | 217.83 |
---|
17. Monat | 579.32 | 230.82 |
---|
18. Monat | 612.81 | 243.81 |
---|
19. Monat | 646.3 | 256.8 |
---|
20. Monat | 679.79 | 269.79 |
---|
21. Monat | 713.28 | 282.78 |
---|
22. Monat | 746.77 | 295.77 |
---|
23. Monat | 780.26 | 308.76 |
---|
24. Monat | 813.75 | 321.75 |
Bei dem Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM gibt es ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s). Beim "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 20 + 5 GB von
sim.de extra, und zwar Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.