Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 4 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM und dem Tarif "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 12,99 € |
10,41 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB und DeutschlandSIM LTE All 4 GB National
Der teurerer Tarif ist LTE All 20 + 5 GB von
sim.de. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 3 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB sind es ebenfalls 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
1. Monat | 19.98 | 22.98 |
---|
2. Monat | 29.97 | 35.97 |
---|
3. Monat | 39.96 | 48.96 |
---|
4. Monat | 49.95 | 61.95 |
---|
5. Monat | 59.94 | 74.94 |
---|
6. Monat | 69.93 | 87.93 |
---|
7. Monat | 79.92 | 100.92 |
---|
8. Monat | 89.91 | 113.91 |
---|
9. Monat | 99.9 | 126.9 |
---|
10. Monat | 109.89 | 139.89 |
---|
11. Monat | 119.88 | 152.88 |
---|
12. Monat | 129.87 | 165.87 |
---|
13. Monat | 139.86 | 178.86 |
---|
14. Monat | 149.85 | 191.85 |
---|
15. Monat | 159.84 | 204.84 |
---|
16. Monat | 169.83 | 217.83 |
---|
17. Monat | 179.82 | 230.82 |
---|
18. Monat | 189.81 | 243.81 |
---|
19. Monat | 199.8 | 256.8 |
---|
20. Monat | 209.79 | 269.79 |
---|
21. Monat | 219.78 | 282.78 |
---|
22. Monat | 229.77 | 295.77 |
---|
23. Monat | 239.76 | 308.76 |
---|
24. Monat | 249.75 | 321.75 |
Bei dem Tarif LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM gibt es ein Surfvolumen von 4 GB (50,0 MBit/s). Surfen kann man beim LTE All 20 + 5 GB von
sim.de mit 25 GB (50,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.