Du brauchst einen neuen Tarif und weißt nicht, ob du dich für den Smartphone-Tarif "FONIC Smart 12 GB" von
fonic oder den Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2 entscheiden sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
fonic FONIC Smart 12 GB | | o2 Mobile Unlimited Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 62,99 € |
21,24 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und fonic FONIC Smart 12 GB
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Max von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 41,75 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
fonic FONIC Smart 12 GB-Tarif mit 19,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile Unlimited Max kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 53 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | fonic FONIC Smart 12 GB | o2 Mobile Unlimited Max |
1. Monat | 29.98 | 62.99 |
---|
2. Monat | 39.97 | 125.98 |
---|
3. Monat | 49.96 | 188.97 |
---|
4. Monat | 59.95 | 251.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 314.95 |
---|
6. Monat | 79.93 | 377.94 |
---|
7. Monat | 89.92 | 440.93 |
---|
8. Monat | 99.91 | 503.92 |
---|
9. Monat | 109.9 | 566.91 |
---|
10. Monat | 119.89 | 629.9 |
---|
11. Monat | 129.88 | 692.89 |
---|
12. Monat | 139.87 | 755.88 |
---|
13. Monat | 149.86 | 818.87 |
---|
14. Monat | 159.85 | 881.86 |
---|
15. Monat | 169.84 | 944.85 |
---|
16. Monat | 179.83 | 1007.84 |
---|
17. Monat | 189.82 | 1070.83 |
---|
18. Monat | 199.81 | 1133.82 |
---|
19. Monat | 209.8 | 1196.81 |
---|
20. Monat | 219.79 | 1259.8 |
---|
21. Monat | 229.78 | 1322.79 |
---|
22. Monat | 239.77 | 1385.78 |
---|
23. Monat | 249.76 | 1448.77 |
---|
24. Monat | 259.75 | 1511.76 |
Beim "FONIC Smart 12 GB"-Tarif von
fonic hat man ein Surfvolumen von 12 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) nutzen.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif FONIC Smart 12 GB von
fonic eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.