Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "FONIC Smart 12 GB" von
fonic und "my Prepaid 9 Ct." von
o2? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
fonic FONIC Smart 12 GB | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 1 € |
9,99 € | Monatlich | 0 € |
21,24 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und fonic FONIC Smart 12 GB
Der teurerer Tarif ist FONIC Smart 12 GB von
fonic. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 21,28 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
fonic FONIC Smart 12 GB-Tarif 19,99 €. Bei dem Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. fallen dagegen nur 1 € an. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 18,99 €. Preislich liegen beide Verträge 9,99 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | fonic FONIC Smart 12 GB | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 29.98 | 14.5 |
---|
2. Monat | 39.97 | 28 |
---|
3. Monat | 49.96 | 41.5 |
---|
4. Monat | 59.95 | 55 |
---|
5. Monat | 69.94 | 68.5 |
---|
6. Monat | 79.93 | 82 |
---|
7. Monat | 89.92 | 95.5 |
---|
8. Monat | 99.91 | 109 |
---|
9. Monat | 109.9 | 122.5 |
---|
10. Monat | 119.89 | 136 |
---|
11. Monat | 129.88 | 149.5 |
---|
12. Monat | 139.87 | 163 |
---|
13. Monat | 149.86 | 176.5 |
---|
14. Monat | 159.85 | 190 |
---|
15. Monat | 169.84 | 203.5 |
---|
16. Monat | 179.83 | 217 |
---|
17. Monat | 189.82 | 230.5 |
---|
18. Monat | 199.81 | 244 |
---|
19. Monat | 209.8 | 257.5 |
---|
20. Monat | 219.79 | 271 |
---|
21. Monat | 229.78 | 284.5 |
---|
22. Monat | 239.77 | 298 |
---|
23. Monat | 249.76 | 311.5 |
---|
24. Monat | 259.75 | 325 |
Bei dem Tarif FONIC Smart 12 GB von
fonic steht einem ein Surfvolumen von 12 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Zum Surfen kann man beim Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 -- (225,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif FONIC Smart 12 GB von
fonic Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.