Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil oder dem Tarif "Mobile L" von
o2 wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | | o2 Mobile L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 70 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 42,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 42,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE
Der teurerer Tarif ist Mobile L von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 32,17 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE-Tarif mit 19,99 € an. Der Tarif
o2 Mobile L kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 33 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | o2 Mobile L |
1. Monat | 29.98 | 42.99 |
---|
2. Monat | 39.97 | 85.98 |
---|
3. Monat | 49.96 | 128.97 |
---|
4. Monat | 59.95 | 171.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 214.95 |
---|
6. Monat | 79.93 | 257.94 |
---|
7. Monat | 89.92 | 300.93 |
---|
8. Monat | 99.91 | 343.92 |
---|
9. Monat | 109.9 | 386.91 |
---|
10. Monat | 119.89 | 429.9 |
---|
11. Monat | 129.88 | 472.89 |
---|
12. Monat | 139.87 | 515.88 |
---|
13. Monat | 149.86 | 558.87 |
---|
14. Monat | 159.85 | 601.86 |
---|
15. Monat | 169.84 | 644.85 |
---|
16. Monat | 179.83 | 687.84 |
---|
17. Monat | 189.82 | 730.83 |
---|
18. Monat | 199.81 | 773.82 |
---|
19. Monat | 209.8 | 816.81 |
---|
20. Monat | 219.79 | 859.8 |
---|
21. Monat | 229.78 | 902.79 |
---|
22. Monat | 239.77 | 945.78 |
---|
23. Monat | 249.76 | 988.77 |
---|
24. Monat | 259.75 | 1031.76 |
Bei dem Tarif Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s). Im "Mobile L"-Tarif von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 70 GB (300,0 MBit/s) dazu.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile L von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.