Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil oder dem Tarif "Mobile S" von
o2 wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | | o2 Mobile S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 22,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 22,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE
Der günstigere Tarif ist Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 12,17 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Kosten:
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE: 19,99 €,
o2 Mobile S: dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | o2 Mobile S |
1. Monat | 29.98 | 22.99 |
---|
2. Monat | 39.97 | 45.98 |
---|
3. Monat | 49.96 | 68.97 |
---|
4. Monat | 59.95 | 91.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 114.95 |
---|
6. Monat | 79.93 | 137.94 |
---|
7. Monat | 89.92 | 160.93 |
---|
8. Monat | 99.91 | 183.92 |
---|
9. Monat | 109.9 | 206.91 |
---|
10. Monat | 119.89 | 229.9 |
---|
11. Monat | 129.88 | 252.89 |
---|
12. Monat | 139.87 | 275.88 |
---|
13. Monat | 149.86 | 298.87 |
---|
14. Monat | 159.85 | 321.86 |
---|
15. Monat | 169.84 | 344.85 |
---|
16. Monat | 179.83 | 367.84 |
---|
17. Monat | 189.82 | 390.83 |
---|
18. Monat | 199.81 | 413.82 |
---|
19. Monat | 209.8 | 436.81 |
---|
20. Monat | 219.79 | 459.8 |
---|
21. Monat | 229.78 | 482.79 |
---|
22. Monat | 239.77 | 505.78 |
---|
23. Monat | 249.76 | 528.77 |
---|
24. Monat | 259.75 | 551.76 |
Beim Smartphonetarif "Allnet Flat 10 GB LTE" (
klarmobil) wird ein 10 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Im "Mobile S"-Tarif von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 4 GB (300,0 MBit/s) dazu.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile S von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.