Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil oder den Tarif "Mobile Unlimited Basic Flex" von
o2 nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | | o2 Mobile Unlimited Basic Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 32,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Basic Flex und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE
Der teurerer Tarif ist Mobile Unlimited Basic Flex von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 23,84 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Kosten:
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE: 19,99 €,
o2 Mobile Unlimited Basic Flex: sogar 39,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 20 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | o2 Mobile Unlimited Basic Flex |
1. Monat | 29.98 | 72.98 |
---|
2. Monat | 39.97 | 105.97 |
---|
3. Monat | 49.96 | 138.96 |
---|
4. Monat | 59.95 | 171.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 204.94 |
---|
6. Monat | 79.93 | 237.93 |
---|
7. Monat | 89.92 | 270.92 |
---|
8. Monat | 99.91 | 303.91 |
---|
9. Monat | 109.9 | 336.9 |
---|
10. Monat | 119.89 | 369.89 |
---|
11. Monat | 129.88 | 402.88 |
---|
12. Monat | 139.87 | 435.87 |
---|
13. Monat | 149.86 | 468.86 |
---|
14. Monat | 159.85 | 501.85 |
---|
15. Monat | 169.84 | 534.84 |
---|
16. Monat | 179.83 | 567.83 |
---|
17. Monat | 189.82 | 600.82 |
---|
18. Monat | 199.81 | 633.81 |
---|
19. Monat | 209.8 | 666.8 |
---|
20. Monat | 219.79 | 699.79 |
---|
21. Monat | 229.78 | 732.78 |
---|
22. Monat | 239.77 | 765.77 |
---|
23. Monat | 249.76 | 798.76 |
---|
24. Monat | 259.75 | 831.75 |
Beim Smartphonetarif "Allnet Flat 10 GB LTE" (
klarmobil) wird ein 10 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Im "Mobile Unlimited Basic Flex"-Tarif von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) dazu.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat 10 GB LTE-Tarif von
klarmobil Flat (Netzanbieter
Telekom). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile Unlimited Basic Flex von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.