Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil und "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2 entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 62,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 64,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max Flex und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE
Der teurerer Tarif ist Mobile Unlimited Max Flex von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 53,84 € pro Monat.
Einmalige Kosten:
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE: 19,99 €,
o2 Mobile Unlimited Max Flex: sogar 39,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 20 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 53 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
1. Monat | 29.98 | 102.98 |
---|
2. Monat | 39.97 | 165.97 |
---|
3. Monat | 49.96 | 228.96 |
---|
4. Monat | 59.95 | 291.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 354.94 |
---|
6. Monat | 79.93 | 417.93 |
---|
7. Monat | 89.92 | 480.92 |
---|
8. Monat | 99.91 | 543.91 |
---|
9. Monat | 109.9 | 606.9 |
---|
10. Monat | 119.89 | 669.89 |
---|
11. Monat | 129.88 | 732.88 |
---|
12. Monat | 139.87 | 795.87 |
---|
13. Monat | 149.86 | 858.86 |
---|
14. Monat | 159.85 | 921.85 |
---|
15. Monat | 169.84 | 984.84 |
---|
16. Monat | 179.83 | 1047.83 |
---|
17. Monat | 189.82 | 1110.82 |
---|
18. Monat | 199.81 | 1173.81 |
---|
19. Monat | 209.8 | 1236.8 |
---|
20. Monat | 219.79 | 1299.79 |
---|
21. Monat | 229.78 | 1362.78 |
---|
22. Monat | 239.77 | 1425.77 |
---|
23. Monat | 249.76 | 1488.76 |
---|
24. Monat | 259.75 | 1551.75 |
Beim Smartphonetarif "Allnet Flat 10 GB LTE" (
klarmobil) wird ein 10 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Im "Mobile Unlimited Max Flex"-Tarif von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) dazu.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile Unlimited Max Flex von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.